![]() |
![]() |
![]() |
|
BSP | Landesgruppe BSP | DT | FCI | DT |
LGA 01 | H'burg/Schleswig-Holstein - 6 | 08/09.08 Schleswig | LGA 01 | 26/27.04 Schleswig |
LGA 02 | Berlin-Brandenburg - 5 | 30/31.08 Spandau-Zeestow | LGA 02 | 12/13.04 Biesdorf-Mahlsdorf |
LGA 03 | Niedersachsen - 5 | 30/31.08 Goslar | LGA 03 | 26/27.04 Ilsede/Ölsburg |
LGA 04 | Waterkant - 5 | 23/24.08 Rhede/Ems | LGA 04 | 12/13.04 Ammerland |
LGA 05 | Nordrheinland - 10 | 23/24.08
Birgden |
LGA 05 | 29/30.03 Duisburg-Wedau |
LGA 06 | Westfalen - 8 | 16/17.08 Westfalen | LGA 06 | 19/20.04 Raesfeld-Erle |
LGA 07 | Ostwestfalen-Lippe - 5 | 23/24.08 Hüllhorst | LGA 07 | 19/20.04 Lippstadt |
LGA 08 | Hessen-Sud - 6 | 29/30.08 Runkel Limburg | LGA 08 | 29/30.03 Fernwald |
LGA 09 | Hessen-Nord - 5 | 16/17.08 Kassel | LGA 09 | 26/27.04 Großalmerode |
LGA 10 | Rheinland-Pfalz - 6 | 23/24.08 Wirges | LGA 10 | 19/20.04 Worms 1/Rhein |
LGA 11 | Saarland - 5 | 16/17.08 Dillingen | LGA 11 | 26/27.04 Homburg/Beeden |
LGA 12 | Baden - 6 | 16/17.08 St. Leon-Rot | LGA 12 | 29/30.03 Radolfzell |
LGA 13 | Wurttemberg - 8 | 15/17.08 Heilbronn/Württ | LGA 13 | 05/06.04 Köngen |
LGA 14 | Bayern-Nord - 7 | 22/24.08 Schweinfurt | LGA 14 | 13.04 Bindlach e.V. |
LGA 15 | Bayern-Sud - 8 | 22/24.08 Amerang | LGA 15 | 12/13.04 Bad Wörishofen |
LGA 16 | Ausland - Buitenland - 0 | x | LGA 16 | x |
LGA 17 | Thuringen - 3 | 22/24.08 Breitenholz | LGA 17 | 17/18.05 Gehaus |
LGA 18 | Sachsen - 3 | 22/24.08 Raschau | LGA 18 | 01.05 Am Sachsenring |
LGA 19 | Sachsen-Anhalt - 3 | 16/17.08 Mochau | LGA 19 | 26.04 Droyßig |
LGA 20 | Mecklenburg-Vorpommen - 3 | 30/31.08 Wismar | LGA 20 | 03/04.05 Leisterförde |
2 | Hunde ausrichtenden (LG 9) | . | - | . |
6 | Hunde DJJM | . | - | . |
10 | 10 Hunde FCI | . | - | . |
125 | ![]() |
- | . |
Bron/Quelle: Uwe Junkers, Germany
Bestimmung über die Durchführung von LG-Ausscheidungsprüfungen gem. Ausschreibung SV Zeitung. Festlegung für die LG entsprechend punkt 10 der Zulassungsbestimmungen: Zugelassen werden Hunde, die über 20 Monate alt sind und im Besitz von SV Mitgliedern der LG sein müssen. Zum Zeitpunkt der Meldung muss der Hund zwei SchH 3 Prüfung mit dem minimalen Ergebnis von 270 Gesamtpunkten, davon 90 Punkte im Schutzdienst, abgelegt haben. Die SchH 3 - Prüfungen müssen nach der LGA, bzw. im laufenden Jahr 2007-2008 auf zwei unterschiedlich fremden OG Plätzen bei zwei unterschiedlichen fremden Leistungsrichtern des SV, mit den Noten „V“ oder „SG“ abgelegt sein. Die Note „SG“ im Schutzdienst und „ausgeprägte Wesensveranlagung“ sind weitere Voraussetzungen. Der Sieger der LGA 2007 ist mit gleichen Hund ohne Qualifikation startberechtigt. Bei zu hoher Meldezahl ist es der LG gestattet, Auflagen anzuwenden, die Gewähr dafür bieten, dass eine leistungsbezogene Auswahl von Hunden an den Start kommt. |
Niederrhein Bokaal in | . | ||||
7 Länder Wettkampf in Tengen LG Baden | 27.4.-28.04.2008 | ||||
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Memmingen |
|
||||
SV-FCI Bundesqualifikation 2008 in Husum (LG 01) |
|
||||
Bundessiegerzuchtschau des SV in Aachen (Reiterstadion) | 12-14 September 2008 | ||||
FCI Weltmeisterschaft 2008 in FCI Wavre - Belgie | 11-14 September 2008 | ||||
Ergebnisse BSP 2008 in Baunatal Parkstadion (LG09) Friedrich-Ebert-Allee |
|
||||
Ergebnisse WUSV 2008 in Florence (USA) | 09-12 Oktober 2008 | ||||
Bundessiegers BSP 1949 bis 2008 | 1949 - 2008 | ||||
World Siegers EUSV 1975 bis WUSV 2008 | 1975 - 2008 | ||||
Deutsche ergebnisse in 2007 | Ergebnisse 2007 | ||||
Wo ist was los ? SV 2008 | 01 januari tot 31 december 2008 | ||||
BSP 2009 | LG 12 Baden - OG Donaueschingen | ||||
BSP 2010 | Meppen |
![]() (BSP 2008 in Baunatal LG 09) |
![]() (BSP 2009 in Mannheim LG 12) - (BSP 2010 in Meppen LG 04) |
Webmaster: Yvon Schultz