![]() |
![]()
|
![]() |
|
BSP | Landesgruppe BSP | DT | FCI | DT |
LGA 01 | H'burg/Schleswig-Holstein - 6 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Nortorf | LGA 01 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Husum-Nordfriesland |
LGA 02 | Berlin-Brandenburg - 5 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Hennigsdorf | LGA 02 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Eigene-Scholle Brand |
LGA 03 | Niedersachsen - 5 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Peine-Woltorf | LGA 03 | 10.04.2010 bis 11.04.2010 - OG - Seesen |
LGA 04 | Waterkant - 5 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Friesische Wehde | LGA 04 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Uelsen |
LGA 05 | Nordrheinland - 10 | 14.08.2010 bis 15.08.2010 - OG - Fischenich | LGA 05 | 27.03.2010 bis 28.03.2010 - OG - Essen-Steele-Süd |
LGA 06 | Westfalen - 8 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Kamen | LGA 06 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Borken Westfalen e.V. |
LGA 07 | Ostwestfalen-Lippe - 5 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Hillegossen | LGA 07 | 01.05.2010 bis 02.05.2010 - OG - Harsewinkel e.V. |
LGA 08 | Hessen-Sud - 6 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Fernwald-Steinbach | LGA 08 | 27.03.2010 bis 28.03.2010 - OG - Griesheim b. Darmstadt |
LGA 09 | Hessen-Nord - 5 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Marburg/Lahn | LGA 09 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Wanfried Kr. Eschweg |
LGA 10 | Rheinland-Pfalz - 6 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Otterbach | LGA 10 | 17.04.2010 bis 18.04.2010 - OG - Dittweiler 2008 |
LGA 11 | Saarland - 5 | 14.08.2010 bis 15.08.2010 - OG - Dillingen/Saar | LGA 11 | 24.04.2010 bis 25.04.2010 - OG - Medelsheim e.V. |
LGA 12 | Baden - 6 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Baden | LGA 12 | 27.03.2010 bis 28.03.2010 - OG - Lörrach/Baden |
LGA 13 | Wurttemberg - 8 | 13.08.2010 bis 15.08.2010 - OG - Balingen/Wuertt. | LGA 13 | 10.04.2010 bis 11.04.2010 - OG - Veringenstadt e.V. |
LGA 14 | Bayern-Nord - 7 | 20.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Kronach | LGA 14 | 11.04.2010 - OG - Gemünden a. Main |
LGA 15 | Bayern-Sud - 8 | 27.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Frontenhausen | LGA 15 | 09.04.2010 bis 11.04.2010 - OG - Unterhaching-München |
LGA 16 | Ausland - Buitenland - 0 | ---------- | LGA 16 | Ausland |
LGA 17 | Thuringen - 3 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Haßleben | LGA 17 | 01.05.2010 bis 02.05.2010 - OG - Nordhausen-Karl Sies |
LGA 18 | Sachsen - 3 | 21.08.2010 bis 22.08.2010 - OG - Meuselwitz | LGA 18 | 15.05.2020 bis 16.05.2010 - OG Heidenau e.V. |
LGA 19 | Sachsen-Anhalt - 3 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Wimmelburg | LGA 19 | 02.05.2010 - OG - Aken |
LGA 20 | Mecklenburg-Vorpommen - 3 | 28.08.2010 bis 29.08.2010 - OG - Karstädt | LGA 20 | 10.04.2010 - OG - Rostock |
2 | Hunde ausrichtenden (LG 04) | . | - | . |
6 | Hunde DJJM | . | - | . |
10 | 10 Hunde FCI | . | - | . |
125 | .![]() |
- |
Bron/Quelle: WinSIS-X Tommy P.Jensen
Bestimmung über die Durchführung von LG-Ausscheidungsprüfungen gem. Ausschreibung SV Zeitung. Festlegung für die LG entsprechend punkt 10 der Zulassungsbestimmungen: Zugelassen werden Hunde, die über 20 Monate alt sind und im Besitz von SV Mitgliedern der LG sein müssen. Zum Zeitpunkt der Meldung muss der Hund zwei SchH 3 Prüfung mit dem minimalen Ergebnis von 270 Gesamtpunkten, davon 90 Punkte im Schutzdienst, abgelegt haben. Die SchH 3 - Prüfungen müssen nach der LGA, bzw. im laufenden Jahr 2009-2010 auf zwei unterschiedlich fremden OG Plätzen bei zwei unterschiedlichen fremden Leistungsrichtern des SV, mit den Noten „V“ oder „SG“ abgelegt sein. Die Note „SG“ im Schutzdienst und „ausgeprägte Wesensveranlagung“ sind weitere Voraussetzungen. Der Sieger der LGA 2009 ist mit gleichen Hund ohne Qualifikation startberechtigt. Bei zu hoher Meldezahl ist es der LG gestattet, Auflagen anzuwenden, die Gewähr dafür bieten, dass eine leistungsbezogene Auswahl von Hunden an den Start kommt. |
Niederrhein Bokaal in | - | ||||
7 Länder Wettkampf in Schwarzenfeld e.V. | 24. April - 25 April 2010 | ||||
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Meppen (LG04) |
|
||||
SV-FCI Bundesqualifikation 2010 in Ulm (LG13) |
|
||||
Bundessiegerzuchtschau des SV in in Nürnberg (Easy Credit Stadion) | 03. September - 05. September 2010 | ||||
FCI Weltmeisterschaft 2010 in Hameenlinna - Finland | 16. September - 19. September 2010 | ||||
BSP 2010 in Meppen (Vivaris Arena) |
|
||||
Bundessiegers 1949 - 2010 | |||||
WUSV Weltmeisterschaft 2010 - in Sevilla (Spanien) |
|
||||
World Siegers EUSV 1975 bis WUSV 2010 | |||||
Deutsche ergebnisse in 2009 | Ergebnisse 2009 | ||||
Wo ist was los ? SV 2010 | 01 Januar tot 31 Dezember 2010 | ||||
BSP 2011 | Ahlen LG06 - 2011 |
![]() (BSP 2011 in Ahlen LG 06) |
|
Webmaster: Yvon Schultz