Richtlijnen deelname voor de WUSV-selectie wedstrijd 11 + 12 sept 2010 bij Kgr. Apeldoorn |
Pl | Naam | Hond |
|
|
|
|
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Veenstra | Joury van Hildernisse | ja | 1 | - | - | 1 | x |
1 | Pascale Reisser | Cira von Spitzbubezwinger | ja | 6 | 1 | - | 1 | x |
2 | Sjaak Cnossen | Macho von Haus Silma | ja | 2 | - | - | 2 | x |
2 | Walter Oosterbaan | Arpad von Djipy's Haus | - | x | 2 | - | 2 | x |
3 | Jan Rietkerken | Esko vom Gempenblick | ja | 3 | - | - | 3 | x |
3 | Vincent Honselaar | Kaiser van Hamersslag | nee | 15 | 3 | - | 3 | x |
4 | Gerrit Harke | Chiboa von Spitzbubezwinger (overleden) | nee | 4 | 4 | - | 4 | x |
5 | Andy van Dijk | Biko von Diablo's own (WK-FCI Finland 2010) | ja | 5 | - | - | 5 | x |
5 | Wim van Dijk | Zamp von Weinbergblick | ja | x | 5 | - | 5 | x |
6 | Martin Potappel | Axel Polsmaten | - | x | 6 | - | 6 | x |
7 | Karin van de Ven | Akira von Djipy's Haus | ja | 11 | 7 | - | 7 | x |
7 | Simon Ouwens | Gappay von den Wannaer Hohen | nee | 7 | 11 | - | 7 | x |
8 | Jan Hamers | Karzan van Hamersslag | ja | 10 | 8 | - | 8 | x |
8 | Marleen Schreuder | Quidam von Beute Hitz | ja | 8 | (14) | - | 8 | x |
9 | Hans Steenbekkers | Bruno van het Pasante Huis | ja | 9 | - | - | 9 | x |
9 | Carla van Loon | Beau van Hildernisse | ja | x | 9 | - | 9 | x |
10 | Ineke Riphagen | Abbey van het Polbeekkwartier | ja | x | 10 | - | 10 | - |
12 | Anja Matekovic | Furby 't Palmaleinehof (WK-FCI Finland 2010) | ja | 12 | - | - | 12 | x |
12 | Henk Besten | Linck van de Katerstede | ja | x | 12 | - | 12 | - |
13 | Hermien Rodijk | Boy van de Montferhoeve | nee | 13 | - | - | 13 | - |
13 | Willem van Hoewijk | Quintin van de Wolferskroon | nee | 17 | 13 | - | 13 | x |
14 | Frans van Gestel | Castor vom Ma-Haczek | ja | 14 | - | - | 14 | - |
16 | Peter Rootlieb | Aiko van de Nieuwe Wereld | ja | 16 | - | - | 16 | x |
18 | Kees Buijze | El-Duke Kiridesja | ja | 18 | - | - | 18 | x |
19 | Roland Scholten | Boris vom Rauberhaus | ja | 19 | - | - | 19 | x |
20 | Ed Brands | Shadow van Zunderland | nee | 20 | - | - | 20 | x |
21 | Jurrian van Dijk | Kylath von der Reiherwiese | ja | 21 | - | - | 21 | - |
22 | Hans Steenbekkers | Bira van het Polbeekkwatier | ja | 22 | - | - | 22 | x |
Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz
Webmaster: Yvon Schultz