|
Pl | Naam | Hond |
|
|
|
|
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Berkt | Berry van de Wiersdijk | - | 1 | - | * | 1 + ? = | ja |
1 | Robbie de Jong | Glenn vom Haus Valkenplatz | ja | - | 1 | * | 1 + ? = | ja |
2 | Pieter Keizer | Bierfust van de Wiersdijk | - | 2 | (4) | * | 2 + ? = | ja |
2 | Paul den Dulk | Zodt von Conneforde | - | - | 2 | * | 2 + ? = | ja |
3 | Andre Hengstman | Eran von Houthrack | ja | 3 | - | * | 3 + ? = | ja |
3 | Hans de Bruin | Dax van de Jilles Hoeve | - | - | 3 | * | 3 + ? = | ja vv |
4 | Jan Westebring | Kuno Kiridesja | ja | 4 | - | * | 4 + ? = | ja vv |
5 | Herman de Koning | Gringo vom Ratsenheim | - | 5 | - | - | 5 | nee |
5 | Ad Vissers | Bokito van 't Struweel | ja | - | 5 | * | 5 + ? = | ja |
6 | Ingrid Jansen | Hunter Black Creek Valley | ja | 6 | (12) | * | 6 + ? = | ja |
6 | Anne-Marie Eijsvogels | Barry vom bosen Werner | ja | - | 6 | * | 6 + ? = | ja |
7 | John van den Berg | Iron vom Falorie | ja | 7 | - | 7 + ? = | ja | |
7 | Toon Verhagen | Cody vom Haus Westland | - | - | 7 | * | 7 + ? = | ja |
8 | Peter van de Pol | Ilko vom der Schulstrasse | ja | 8 | (10) | * | 8 + ? = | ja |
8 | Frans van Gestel | Victor van de Koeberg | ja | - | 8 | * | 8 + ? = | ja |
9 | Gerrit Harke | One vom Haus Valkenplatz | ja | 9 | - | * | 9 + ? = | ja |
9 | Concalo van Boxtel | Ando van de Kromme Elleboog | ja | - | 9 | * | 9 + ? = | ja vv |
10 | Ada Witteveen | Boyca van Euroheim | - | 10 | (%) | * | 10 + ? = | ja |
11 | Sjaak Thomassen | Onix vom Haus Ming | - | - | 11 | - | 11 + ? = | NKK ja |
De laagste in totaal punten (plaatsing)
van de 2 wedstrijden (1 PRE + NIAK), waarop de kandidaat in totaal minimaal
een “goed” met
250 punten moet behalen met een “U” voor DZB (=1 Pre + NIAK/WUSV Selectie = PAK + 1 ABC van 270 + 1 ABC van 250), gaan 4 deelnemers + Kamp. NIAK naar de WUSV 2014 in Hagenau Frankrijk. |
* ingeschreven voor de NIAK 2014 |
Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz Webmaster: Yvon Schultz
|