| |
| Pl | Naam | Hond |
|
|
|
Totaal |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Falco Schoemaker | Jaco vom Haus Sevens | x | 01 | ja | 01 + ? = | ja |
| 01 | Pieter Keijzer | Bierfust van de Wiersdijk | 01 | x | ja | 01 + ? = | ja |
| 02 | Andre Wagenvoort | Foppe van the Seven Bridges Road | x | 02 | ja | 02 + ? = | ja |
| 02 | Annet Joosten | Jari von der Maineiche | 02 | x | ja | 02 + ? = | ja |
| 03 | Anne-Marie Eijsvogels | Barry von der bosen Werner | x | 03 | ja | 03 + ? = | ja |
| 03 | Erik van de Haas | Ivar vom Falorie | 03 | x | ja | 03 + ? = | ja |
| 04 | Sjaky Cnossen | Pablo van Hamersslag | x | 04 | ja | 04 + ? = | ja |
| 04 | Frans van Gestel | Victor van de Koeberg | 04 | x | ja | 04 + ? = | ja |
| 05 | Wesley Pronk | Shari van Sallandbloed | x | 05 | ja | 05 + ? = | ja |
| 06 | Fabrizia de Wit | Uri von der Schiffslache | x | 06 | ja | 06 + ? = | ja |
De laagste in totaal punten (plaatsing)
van de 2 wedstrijden (1 PRE + NIAK), waarop de kandidaat in totaal minimaal
een “goed” met
250 punten moet behalen met een “U” voor DZB (=1 Pre + NIAK/WUSV Selectie = PAK + 1 ABC van 270 + 1 ABC van 250), gaan 4 deelnemers + Kamp. NIAK naar de WUSV 2015 in Lahti Finland. Een WUSV verplichting is wel dat bij 1 van deze 3 wedstrijden (1ste of 2de Pre en NIAK) moet men wel minimaal 3x 80 pnt draaien. |
| * ingeschreven voor de NIAK 2015 |
| Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz Webmaster: Yvon Schultz
|