|
Plaatsing | Naam | Hond | 1ste Pre |
2de Pre |
NIAK ** |
Totaal + plaatsing NIAK |
PAK |
Manwerk 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Djolien Knoop | Pebbles van Scalindjo | *07 | 01 | ja | 01 + ? = | ja | 98+ |
01 | Henk van der Sluis | Windsor von der Schiffslache | 01 | x | ja | 01 + ? = | ja | 97+ |
02 | Jordy Tromp | Abilio von Krausplatz | 02 | x | ja | 02 + ? = | ja | 94+ |
02 | John Neimeijer | Sabo van Scalindjo | x | 02 | - | - | ja | - |
03 | Wanda Brinkel | Coco von Semrowplatz | 03 | x | ja | 03 + ? = | ja | 92+ |
03 | Sjacky Cnossen | Pablo van Hamersslag | 06 | 03 | ja | 03 + ? = | ja | 96+ |
04 | Geesje van de Zweep | Anouk vom Nordenstolz | 04 | x | ja | 04 + ? = | ja | 90+ |
04 | Erik van de Haas | Ivar vom Falorie | 08 | 04 | ja | 04 + ? = | ja | 92+ |
05 | Huub Wesseling | Enza von Haus Fien Conti | 05 | x | ja | 05 + ? = | ja | 90+ |
05 | Co How | Ex von der Webbs Ranch | x | 05 | ja | 05 + ? = | ja | 87+ |
06 | Steve Edery | Brisko von der Ziegenranch | x | 06 | - | - | - | - |
07 | Toon Verhagen | July van het Cranenbos | x | 07 | ja | 07 + ? = | ja | 94+ |
08 | Judith Raes | Addi von der Oderwiesen | x | 08 | ja | 08 + ? = | ja | 90+ |
09 | John van de Berg | Amber van Hamersslag | 09 | x | - | - | vv NKK | - |
09 | Jo van Schijndel | Paco van Hamersslag | 12 | 09 | ja | 09 + ? = | ja | 87+ |
10 | Ko Dieleman | Drago van de Hornhutte | 10 | x | ja | 10 + ? = | ja | 93+ |
10 | Joel Edery | Pax vom Haus Valkenplatz | x | 10 | - | - | ja | - |
11 | Fabrizia de Wit | Uri von der Schiffslache | 11 | x | ja | 11 + ? = | ja | 91+ |
11 | Herman de Koning | Leks van het Basjes Huis | x | 11 | - | - | ja | - |
13 | Andy van Dijk | Luuk van Esblokhof | 13 | x | ja | 13 + ? = | ja | 88+ |
14 | Hermien Rodijk | Ike vom Morfelder Land | 14 | x | - | - | ja | - |
15 | Bennie Pesman | Maya van de Eshorst | *15 | x | ja | *15 + ? = | ja | 84+ |
16 | Bert Verhaegen | Tico van den Ronden Hoek | *16 | x | ja | *16 + ? = | ja | 87+ |
17 | Rob van Tol | Urban von der Schiffslache | 17 | x | ja | 17 + ? = | vv NKK | 86+ |
18 | Ron Cornelissen | Anoesca van de Highland Place | *18 | x | ja | *18 + ? = | vv NKK | 85+ |
19 | Geert Snoeks | Dunja van de Hornhutte | 19 | x | ja | 19 + ? = | ja | 81+ |
De laagste (plaatsing) in totaal punten van de 2 wedstrijden (=1x PRE + NIAK), waarop de kandidaat in totaal minimaal een “goed” met 250 punten *)Een WUSV verplichting is wel dat bij 1 van deze 3 wedstrijden (1ste of 2de Pre en NIAK) moet men wel minimaal 3x 80 pnt draaien. |
Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz Webmaster: Yvon Schultz
|