![]() |
![]()
|
![]() |
|
BSP | Landesgruppe BSP | DT | FCI | DT |
LGA 01 | H'burg/Schleswig-Holstein - 6 | 19.08 bis 21.08 - OG - Schleswig u. | LGA 01 | 09.04 bis 10.04 - OG - Bordesholm |
LGA 02 | Berlin-Brandenburg - 5 | --.08 bis --.08 - OG - ? | LGA 02 | 30.04 bis 01.05 - OG - Biesdorf-Mahldorf |
LGA 03 | Niedersachsen - 5 | 20.08 bis 21.08 - OG - Hildesheim von 1911 | LGA 03 | 02.04 bis 03.04 - OG - Lengede |
LGA 04 | Waterkant - 5 | 20.08 bis 21.08 - OG - Uelsen | LGA 04 | 02.04 bis 03.04 - OG - Sudbrookmerland |
LGA 05 | Nordrheinland - 10 | 20.08 bis 21.08 - OG - Dormagen/Niederrhein | LGA 05 | 26.03 bis 27.03 - OG - Hiesfeld |
LGA 06 | Westfalen - 8 | 19.08 bis 21.08 - OG - D/Scharnhorst | LGA 06 | 30.04 bis 01.05 - OG - Wanne Nord |
LGA 07 | Ostwestfalen-Lippe - 5 | 20.08 bis 21.08 - OG - Hüllhorst | LGA 07 | 07.05 bis 08.05 - OG - Paderborn |
LGA 08 | Hessen-Sud - 6 | 19.08 bis 21.08 - OG - F/Preungesheim | LGA 08 | --.03 bis --.03 - OG - ? |
LGA 09 | Hessen-Nord - 5 | 20.08 bis 21.08 - OG - Gemünden-Wohra | LGA 09 | 30.04 bis 01.05 - OG - Borken Kassel |
LGA 10 | Rheinland-Pfalz - 6 | 20.08 bis 21.08 - OG - Pfaffenheck | LGA 10 | 09.04 bis 10.04 - OG - Heimbach-Weis |
LGA 11 | Saarland - 5 | 13.08 bis 14.08 - OG - Homburg-Beeden/Saar | LGA 11 | 30.04 bis 01.05 - OG - Holz |
LGA 12 | Baden - 6 | 20.08 bis 21.08 - OG - Oschelbronn | LGA 12 | 26.03 bis 27.03 - OG - Kenzingen |
LGA 13 | Wurttemberg - 8 | 12.08 bis 14.08 - OG - Hechingen-Zollerstadt | LGA 13 | 09.04 bis 10.04 - OG - Langenau/Wurtt. |
LGA 14 | Bayern-Nord - 7 | 26.08 bis 28.08 - OG - Schweinfurt | LGA 14 | 10.04 - OG - Selb/Ofr. |
LGA 15 | Bayern-Sud - 8 | 19.08 bis 21.08 - OG - Wegscheid | LGA 15 | 16.04 bis 17.04 - OG - Vohringen/Iller |
LGA 16 | Ausland - Buitenland - 0 | ---------- | LGA 16 | Ausland |
LGA 17 | Thuringen - 3 | 20.08 bis 21.08 - OG - Nordhausen - Karl Siese | LGA 17 | 30.04 bis 01.05 - OG - Crawinkel |
LGA 18 | Sachsen - 3 | --.08 bis--..08 - OG - ? | LGA 18 | 30.04 bis 01.05 - OG - Niederlungwitz |
LGA 19 | Sachsen-Anhalt - 3 | --.08 bis --.08 - OG - ? | LGA 19 | 30.04 - OG - Hecklingen |
LGA 20 | Mecklenburg-Vorpommen - 3 | 28.08 bis 28.08 - OG - Wallenstein | LGA 20 | 09.04 - OG - Ueckermünde |
2 | Hunde ausrichtenden (LG 04) | . | - | . |
6 | Hunde DJJM | . | - | . |
10 | 10 Hunde FCI | . | - | . |
125 | .![]() |
- |
Bron/Quelle: WinSIS-X Tommy P.Jensen
Bestimmung über die Durchführung von LG-Ausscheidungsprüfungen gem. Ausschreibung SV Zeitung. Festlegung für die LG entsprechend punkt 10 der Zulassungsbestimmungen: Zugelassen werden Hunde, die über 20 Monate alt sind und im Besitz von SV Mitgliedern der LG sein müssen. Zum Zeitpunkt der Meldung muss der Hund zwei SchH 3 Prüfung mit dem minimalen Ergebnis von 270 Gesamtpunkten, davon 90 Punkte im Schutzdienst, abgelegt haben. Die SchH 3 - Prüfungen müssen nach der LGA, bzw. im laufenden Jahr 2010-2011 auf zwei unterschiedlich fremden OG Plätzen bei zwei unterschiedlichen fremden Leistungsrichtern des SV, mit den Noten „V“ oder „SG“ abgelegt sein. Die Note „SG“ im Schutzdienst und „ausgeprägte Wesensveranlagung“ sind weitere Voraussetzungen. Der Sieger der LGA 2010 ist mit gleichen Hund ohne Qualifikation startberechtigt. Bei zu hoher Meldezahl ist es der LG gestattet, Auflagen anzuwenden, die Gewähr dafür bieten, dass eine leistungsbezogene Auswahl von Hunden an den Start kommt. |
Niederrhein Bokaal in | - | ||||
7 Länder Wettkampf in Gunzburg (LG15) | 30. April - 01 Mei 2011 | ||||
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Eisleben (LG19) |
|
||||
SV-FCI Bundesqualifikation 2011 in Goslar (LG03) |
|
||||
VDH-Deutsche Meisterschaft 2011 in Herne | 31 juli 2011 | ||||
Bundessiegerzuchtschau des SV in in Nürnberg (Easy Credit Stadion) | 02. September - 04. September 2011 | ||||
FCI Weltmeisterschaft 2011 in Rheine - Duitsland | 08. September - 11. September 2011 | ||||
BSP 2011 in Meppen (Vivaris Arena) |
|
||||
Bundessiegers 1949 - 2011 | |||||
WUSV Weltmeisterschaft 2011 - in Kiev (Oekraine) |
|
||||
World Siegers EUSV 1975 bis WUSV 2011 | |||||
Deutsche ergebnisse in 2010 | Ergebnisse 2010 | ||||
Wo ist was los ? SV 2010 | 01 Januar tot 31 Dezember 2011 | ||||
BSP 2012 | ? - 2012 |
![]() ![]()
|
|
Webmaster: Yvon Schultz